ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2089382 |
| Тип | CronoBloc-BL 40/170-1,1/4 |
| Вес, прим. m | 52 кг |
| Цвет | зеленый |
| Номер EAN | 4016322988717 |
| Вид упаковки | Картон |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 529мм x 279мм x 320мм |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 52 |
| Длина (нетто) | 529 |
| Ширина (нетто) | 279 |
| Высота (нетто) | 320 |
| Вес (брутто) | 53.5 |
| Длина (брутто) | 585 |
| Ширина (брутто) | 300 |
| Высота (брутто) | 380 |
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 2,5 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 77,6/80,6/81,4 % |
| КПД ηM | 0,81 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,78 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 1,1 кВт |
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 65 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 40 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,40 |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |