ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 100 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 80 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,40 |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |