Описание
МАТЕРИАЛЫ BL 80/250-7,5/4
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Промежуточный корпус | EN-GJL-250 |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
| Вал насоса | 1.4122 |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQEGG |
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА BL 80/250-7,5/4
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2089436 |
| Тип | CronoBloc-BL 80/250-7,5/4 |
| Вес, прим. m | 141 кг |
| Цвет | зеленый |
| Номер EAN | 4016322989257 |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 801мм x 410мм x 479мм |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 141 |
| Длина (нетто) | 801 |
| Ширина (нетто) | 410 |
| Высота (нетто) | 479 |
| Вес (брутто) | 166 |
| Длина (брутто) | 1200 |
| Ширина (брутто) | 800 |
| Высота (брутто) | 623 |
МОТОР/ЭЛЕКТРОНИКА BL 80/250-7,5/4
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 15 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 86,6/88,5/88,7 % |
| КПД ηM | 0,89 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,81 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 7,5 кВт |
ДОПУСТИМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ BL 80/250-7,5/4
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ BL 80/250-7,5/4
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 100 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 80 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ (MEI) BL 80/250-7,5/4
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,40 |
ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЕ BL 80/250-7,5/4
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
Отзывы
Максимальное количество символов: 0/ 500