МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 |
| Корпус насоса (специальное исполнение) | EN-GJS-400-18-LT |
| Промежуточный корпус | EN-GJL-250 |
| Фонарь (специальное исполнение] | EN-GJS-400-18-LT |
| Рабочее колесо | EN-GJL-200 |
| Рабочее колесо (специальное исполнение) | G-CuSn10 |
| Вал насоса | 1.4122 |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQEGG |
| другие скользящие торцевые уплотнения | по запросу |
| Вес, прим. m | 315 кг |
| Изделие | Wilo |
| Тип | CronoLine-IL 150/270-18,5/4 |
| Арт.-№ | 2088440 |
| Цвет | зеленый |
| Номер EAN | 4016322980780 |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 1159мм x 598мм x 700мм |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 315 |
| Длина (нетто) | 1159 |
| Ширина (нетто) | 598 |
| Высота (нетто) | 700 |
| Вес (брутто) | 340 |
| Длина (брутто) | 1200 |
| Ширина (брутто) | 800 |
| Высота (брутто) | 844 |
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 37,3 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 90,2/91,1/91,2 % |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,8 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 18,5 кВт |
| Обмотка мотора мощностью до 3 кВт | 230 В ?/400 В Y, 50 Гц |
| Обмотка мотора мощностью от 4 кВт | 400 V ?/690 V Y, 50 Hz |
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Специальное исполнение для рабочего давленияpмакс. | 25 бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Установка в открытых помещениях | Специальное исполнение за дополнительную плату |
| Номинальный внутренний диаметр фланца | DN 150 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | PN 16 (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,10 |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Монтаж на трубопроводе (при мощности мотора до ≤ 15 кВт) | • |
| Монтаж на консолях | • |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |